مواقيت الصلاة لمدينة دارمشتادت
| عشاء | مغرب | عصر | ظهر | شروق | فجر | هجري 1432 | ميلادي 2011 | ||||||||||
| 18:41 | 17:07 | 14:39 | 12:09 | 7:09 | 5:28 | ذو الحجة | 05 | نوفمبر | 01 | الإثنين | |||||||
| 18:40 | 17:04 | 14:37 | 12:09 | 7:11 | 5:30 | ذو الحجة | 06 | نوفمبر | 02 | الثلاثاء | |||||||
| 18:38 | 17:03 | 14:35 | 12:09 | 7:13 | 5:30 | ذو الحجة | 07 | نوفمبر | 03 | الأربعاء | |||||||
| 18:37 | 17:02 | 14:35 | 12:09 | 7:14 | 5:32 | ذو الحجة | 08 | نوفمبر | 04 | الخميس | |||||||
| 18:36 | 17:00 | 14:33 | 12:09 | 7:15 | 5:33 | ذو الحجة | 09 | نوفمبر | 05 | الجمعة | |||||||
| 18:34 | 16:59 | 14:31 | 12:09 | 7:17 | 5:35 | ذو الحجة | 10 | نوفمبر | 06 | السبت | |||||||
| 18:33 | 16:56 | 14:31 | 12:09 | 7:18 | 5:36 | ذو الحجة | 11 | نوفمبر | 07 | الأحد | |||||||
| 18:32 | 16:56 | 14:30 | 12:09 | 7:20 | 5:39 | ذو الحجة | 12 | نوفمبر | 08 | الإثنين | |||||||
| 18:30 | 16:53 | 14:28 | 12:09 | 7:23 | 5:40 | ذو الحجة | 13 | نوفمبر | 09 | الثلاثاء | |||||||
| 18:30 | 16:52 | 14:26 | 12:11 | 7:24 | 5:41 | ذو الحجة | 14 | نوفمبر | 10 | الأربعاء | |||||||
| 18:29 | 16:51 | 14:26 | 12:11 | 7:26 | 5:43 | ذو الحجة | 15 | نوفمبر | 11 | الخميس | |||||||
| 18:26 | 16:49 | 14:24 | 12:11 | 7:28 | 5:44 | ذو الحجة | 16 | نوفمبر | 12 | الجمعة | |||||||
| 18:26 | 16:48 | 14:24 | 12:11 | 7:29 | 5:46 | ذو الحجة | 17 | نوفمبر | 13 | السبت | |||||||
| 18:25 | 16:47 | 14:22 | 12:11 | 7:30 | 5:46 | ذو الحجة | 18 | نوفمبر | 14 | الأحد | |||||||
| 18:23 | 16:45 | 14:22 | 12:11 | 7:32 | 5:47 | ذو الحجة | 19 | نوفمبر | 15 | الإثنين | |||||||
| 18:22 | 16:45 | 14:20 | 12:11 | 7:33 | 5:49 | ذو الحجة | 20 | نوفمبر | 16 | الثلاثاء | |||||||
| 18:22 | 16:44 | 14:20 | 12:11 | 7:35 | 5:50 | ذو الحجة | 21 | نوفمبر | 17 | الأربعاء | |||||||
| 18:21 | 16:41 | 14:18 | 12:11 | 7:36 | 5:53 | ذو الحجة | 22 | نوفمبر | 18 | الخميس | |||||||
| 18:19 | 16:41 | 14:18 | 12:11 | 7:39 | 5:54 | ذو الحجة | 23 | نوفمبر | 19 | الجمعة | |||||||
| 18:18 | 16:40 | 14:18 | 12:11 | 7:41 | 5:55 | ذو الحجة | 24 | نوفمبر | 20 | السبت | |||||||
| 18:18 | 16:38 | 14:16 | 12:13 | 7:42 | 5:57 | ذو الحجة | 25 | نوفمبر | 21 | الأحد | |||||||
| 18:18 | 16:37 | 14:16 | 12:13 | 7:44 | 5:58 | ذو الحجة | 26 | نوفمبر | 22 | الإثنين | |||||||
| 18:17 | 16:37 | 14:15 | 12:13 | 7:45 | 5:59 | ذو الحجة | 27 | نوفمبر | 23 | الثلاثاء | |||||||
| 18:15 | 16:36 | 14:15 | 12:13 | 7:46 | 6:00 | ذو الحجة | 28 | نوفمبر | 24 | الأربعاء | |||||||
| 18:15 | 16:34 | 14:13 | 12:13 | 7:47 | 6:01 | ذو الحجة | 29 | نوفمبر | 25 | الخميس | |||||||
| 18:15 | 16:33 | 14:13 | 12:13 | 7:49 | 6:02 | ذو الحجة | 01 | نوفمبر | 26 | الجمعة | |||||||
| عشاء | مغرب | عصر | ظهر | شروق | فجر | هجري 1433 | ميلادي 2011 | ||||||||||
| 18:15 | 16:33 | 14:13 | 12:13 | 7:50 | 6:03 | محرم | 02 | نوفمبر | 27 | السبت | |||||||
| 18:14 | 16:33 | 14:11 | 12:15 | 7:53 | 6:04 | محرم | 03 | نوفمبر | 28 | الأحد | |||||||
| 18:14 | 16:32 | 14:11 | 12:15 | 7:54 | 6:06 | محرم | 04 | نوفمبر | 29 | الإثنين | |||||||
| 18:12 | 16:30 | 14:11 | 12:16 | 7:56 | 6:08 | محرم | 05 | نوفمبر | 30 | الثلاثاء | |||||||
| 18:12 | 16:30 | 14:11 | 12:16 | 7:57 | 6:09 | محرم | 06 | ديسمبر | 01 | الأربعاء | |||||||
| 18:11 | 16:30 | 14:09 | 12:16 | 7:58 | 6:10 | محرم | 07 | ديسمبر | 02 | الخميس | |||||||
| 18:11 | 16:30 | 14:09 | 12:16 | 8:00 | 6:11 | محرم | 08 | ديسمبر | 03 | الجمعة | |||||||
| 18:11 | 16:29 | 14:09 | 12:16 | 8:01 | 6:12 | محرم | 09 | ديسمبر | 04 | السبت | |||||||
| 18:11 | 16:29 | 14:09 | 12:16 | 8:01 | 6:13 | محرم | 10 | ديسمبر | 05 | الأحد | |||||||
| 18:11 | 16:27 | 14:09 | 12:18 | 8:03 | 6:14 | محرم | 11 | ديسمبر | 06 | الإثنين | |||||||
| 18:11 | 16:27 | 14:09 | 12:18 | 8:05 | 6:15 | محرم | 12 | ديسمبر | 07 | الثلاثاء | |||||||
| 18:11 | 16:27 | 14:09 | 12:18 | 8:05 | 6:15 | محرم | 13 | ديسمبر | 08 | الأربعاء | |||||||
| 18:11 | 16:27 | 14:09 | 12:18 | 8:07 | 6:16 | محرم | 14 | ديسمبر | 09 | الخميس | |||||||
| 18:11 | 16:26 | 14:09 | 12:20 | 8:07 | 6:17 | محرم | 15 | ديسمبر | 10 | الجمعة | |||||||
| 18:11 | 16:26 | 14:09 | 12:20 | 8:09 | 6:18 | محرم | 16 | ديسمبر | 11 | السبت | |||||||
| 18:11 | 16:26 | 14:09 | 12:20 | 8:09 | 6:19 | محرم | 17 | ديسمبر | 12 | الأحد | |||||||
| 18:11 | 16:26 | 14:09 | 12:20 | 8:11 | 6:20 | محرم | 18 | ديسمبر | 13 | الإثنين | |||||||
| 18:11 | 16:26 | 14:09 | 12:22 | 8:11 | 6:21 | محرم | 19 | ديسمبر | 14 | الثلاثاء | |||||||
| 18:11 | 16:26 | 14:09 | 12:22 | 8:13 | 6:23 | محرم | 20 | ديسمبر | 15 | الأربعاء | |||||||
| 18:11 | 16:26 | 14:09 | 12:22 | 8:13 | 6:23 | محرم | 21 | ديسمبر | 16 | الخميس | |||||||
| 18:11 | 16:27 | 14:09 | 12:22 | 8:13 | 6:24 | محرم | 22 | ديسمبر | 17 | الجمعة | |||||||
| 18:11 | 16:27 | 14:09 | 12:22 | 8:15 | 6:25 | محرم | 23 | ديسمبر | 18 | السبت | |||||||
| 18:11 | 16:27 | 14:09 | 12:24 | 8:16 | 6:25 | محرم | 24 | ديسمبر | 19 | الأحد | |||||||
| 18:12 | 16:27 | 14:11 | 12:24 | 8:16 | 6:26 | محرم | 25 | ديسمبر | 20 | الإثنين | |||||||
| 18:12 | 16:29 | 14:11 | 12:24 | 8:16 | 6:26 | محرم | 26 | ديسمبر | 21 | الثلاثاء | |||||||
| 18:14 | 16:29 | 14:11 | 12:24 | 8:16 | 6:27 | محرم | 27 | ديسمبر | 22 | الأربعاء | |||||||
| 18:14 | 16:30 | 14:11 | 12:26 | 8:18 | 6:27 | محرم | 28 | ديسمبر | 23 | الخميس | |||||||
| 18:15 | 16:30 | 14:13 | 12:26 | 8:18 | 6:28 | محرم | 29 | ديسمبر | 24 | الجمعة | |||||||
| 18:15 | 16:30 | 14:13 | 12:26 | 8:18 | 6:28 | محرم | 30 | ديسمبر | 25 | السبت | |||||||
| 18:15 | 16:32 | 14:13 | 12:26 | 8:18 | 6:29 | محرم | 01 | ديسمبر | 26 | الأحد | |||||||
| 18:15 | 16:32 | 14:13 | 12:28 | 8:18 | 6:29 | صفر | 02 | ديسمبر | 27 | الإثنين | |||||||
| 18:17 | 16:33 | 14:15 | 12:28 | 8:20 | 6:29 | صفر | 03 | ديسمبر | 28 | الثلاثاء | |||||||
| 18:18 | 16:33 | 14:16 | 12:28 | 8:20 | 6:29 | صفر | 04 | ديسمبر | 29 | الأربعاء | |||||||
| 18:18 | 16:34 | 14:16 | 12:28 | 8:20 | 6:30 | صفر | 05 | ديسمبر | 30 | الخميس | |||||||
| 18:18 | 16:34 | 14:16 | 12:30 | 8:20 | 6:30 | صفر | 06 | ديسمبر | 31 | الجمعة | |||||||
تؤخذ مواقيت الصلاة لمدينة دارمشتادت من مسجد بلال فى أخن