ERZIEHUNGS- UND KULTURVEREIN DARMSTADT e.V.
 
| Der Verein |Gebetszeiten | Letzte Meldung | 70 Tipps für den Muslim |
 Was ist eine Moschee | Gebetszeiten | Tipps für Muslime |

Gebetszeiten in Darmstadt - Deutschland

-------------------------------------------------------------------------------
Date : January 2012 a.Ch., Safar-Rabii(1), 1433 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.	A.H.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01  Su.  7  	06:30	08:20	12:30	14:18	16:36	18:19
02  Mo.  8  	06:30	08:20	12:31	14:18	16:37	18:21
03  Tu.  9  	06:30	08:20	12:31	14:20	16:37	18:22
04  We. 10  	06:30	08:20	12:31	14:20	16:38	18:22
05  Th. 11  	06:30	08:18	12:31	14:22	16:41	18:23
06  Fr. 12  	06:30	08:18	12:31	14:22	16:41	18:25
07  Sa. 13  	06:30	08:18	12:33	14:24	16:42	18:26
08  Su. 14  	06:30	08:18	12:33	14:24	16:44	18:26
09  Mo. 15  	06:29	08:18	12:33	14:26	16:45	18:27
10  Tu. 16  	06:29	08:16	12:33	14:26	16:47	18:29
11  We. 17  	06:29	08:16	12:33	14:28	16:48	18:30
12  Th. 18  	06:28	08:16	12:35	14:28	16:48	18:30
13  Fr. 19  	06:28	08:16	12:35	14:30	16:49	18:32
14  Sa. 20  	06:27	08:15	12:35	14:31	16:52	18:33
15  Su. 21  	06:27	08:13	12:35	14:33	16:52	18:34
16  Mo. 22  	06:26	08:13	12:35	14:33	16:55	18:36
17  Tu. 23  	06:26	08:13	12:37	14:35	16:56	18:37
18  We. 24  	06:25	08:11	12:37	14:35	16:57	18:37
19  Th. 25  	06:25	08:11	12:37	14:37	16:59	18:40
20  Fr. 26  	06:24	08:09	12:37	14:39	17:00	18:41
21  Sa. 27  	06:23	08:09	12:37	14:39	17:02	18:41
22  Su. 28  	06:21	08:07	12:37	14:41	17:03	18:44
23  Mo. 29  	06:21	08:07	12:37	14:43	17:04	18:45
24  Tu.  1  	06:20	08:05	12:39	14:43	17:07	18:45
25  We.  2  	06:19	08:05	12:39	14:46	17:08	18:48
26  Th.  3  	06:18	08:03	12:39	14:46	17:10	18:48
27  Fr.  4  	06:17	08:03	12:39	14:48	17:11	18:49
28  Sa.  5  	06:16	08:01	12:39	14:50	17:12	18:52
29  Su.  6  	06:15	08:00	12:39	14:50	17:15	18:52
30  Mo.  7  	06:15	07:59	12:39	14:52	17:17	18:55
31  Tu.  8  	06:14	07:57	12:39	14:54	17:18	18:56
-------------------------------------------------------------------------------
Date : February 2012 a.Ch., Rabii(1)-Rabii(2), 1433 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.	A.H.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01  We.  9  	06:13	07:56	12:39	14:54	17:19	18:57
02  Th. 10  	06:12	07:55	12:39	14:56	17:22	18:59
03  Fr. 11  	06:11	07:53	12:39	14:58	17:23	19:00
04  Sa. 12  	06:09	07:51	12:41	14:58	17:25	19:02
05  Su. 13  	06:08	07:49	12:41	15:01	17:26	19:03
06  Mo. 14  	06:06	07:48	12:41	15:01	17:29	19:04
07  Tu. 15  	06:04	07:46	12:41	15:03	17:30	19:06
08  We. 16  	06:03	07:46	12:41	15:05	17:32	19:07
09  Th. 17  	06:02	07:44	12:41	15:05	17:33	19:08
10  Fr. 18  	06:00	07:42	12:41	15:07	17:36	19:11
11  Sa. 19  	06:00	07:41	12:41	15:09	17:37	19:11
12  Su. 20  	05:58	07:39	12:41	15:09	17:38	19:14
13  Mo. 21  	05:57	07:36	12:41	15:11	17:41	19:15
14  Tu. 22  	05:55	07:34	12:41	15:13	17:42	19:17
15  We. 23  	05:54	07:33	12:41	15:13	17:44	19:18
16  Th. 24  	05:51	07:31	12:41	15:16	17:45	19:19
17  Fr. 25  	05:50	07:30	12:41	15:16	17:48	19:22
18  Sa. 26  	05:48	07:28	12:41	15:18	17:48	19:22
19  Su. 27  	05:46	07:26	12:41	15:20	17:51	19:25
20  Mo. 28  	05:46	07:25	12:41	15:20	17:52	19:26
21  Tu. 29  	05:44	07:23	12:41	15:22	17:55	19:27
22  We. 30  	05:42	07:20	12:41	15:24	17:56	19:29
23  Th.  1  	05:40	07:18	12:39	15:24	17:57	19:30
24  Fr.  2  	05:39	07:16	12:39	15:26	18:00	19:32
25  Sa.  3  	05:36	07:15	12:39	15:26	18:00	19:33
26  Su.  4  	05:34	07:13	12:39	15:28	18:03	19:36
27  Mo.  5  	05:32	07:11	12:39	15:30	18:04	19:37
28  Tu.  6  	05:30	07:09	12:39	15:31	18:06	19:38
29  We.  7  	05:29	07:06	12:39	15:31	18:07	19:40
-------------------------------------------------------------------------------
Date : Mars 2012 a.Ch., Rabii(2)-Jumada(1), 1433 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.	A.H.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01  Th.  8  	05:27	07:04	12:39	15:33	18:10	19:41
02  Fr.  9  	05:25	07:02	12:39	15:35	18:11	19:42
03  Sa. 10  	05:23	07:00	12:39	15:35	18:12	19:45
04  Su. 11  	05:20	06:59	12:39	15:37	18:15	19:47
05  Mo. 12  	05:18	06:57	12:39	15:37	18:15	19:48
06  Tu. 13  	05:16	06:55	12:37	15:39	18:18	19:49
07  We. 14  	05:15	06:53	12:37	15:39	18:19	19:51
08  Th. 15  	05:13	06:50	12:37	15:41	18:21	19:52
09  Fr. 16  	05:11	06:47	12:37	15:43	18:22	19:55
10  Sa. 17  	05:09	06:46	12:37	15:43	18:25	19:56
11  Su. 18  	05:06	06:44	12:37	15:45	18:26	19:57
12  Mo. 19  	05:04	06:42	12:37	15:46	18:27	19:59
13  Tu. 20  	05:01	06:40	12:37	15:46	18:29	20:00
14  We. 21  	05:00	06:38	12:35	15:48	18:30	20:03
15  Th. 22  	04:58	06:35	12:35	15:48	18:33	20:03
16  Fr. 23  	04:56	06:32	12:35	15:50	18:33	20:06
17  Sa. 24  	04:54	06:30	12:35	15:50	18:36	20:07
18  Su. 25  	04:50	06:29	12:35	15:52	18:37	20:08
19  Mo. 26  	04:48	06:27	12:35	15:52	18:38	20:11
20  Tu. 27  	04:46	06:25	12:35	15:54	18:40	20:11
21  We. 28  	04:45	06:23	12:33	15:54	18:41	20:14
22  Th. 29  	04:42	06:19	12:33	15:54	18:44	20:15
23  Fr. 30  	04:40	06:17	12:33	15:56	18:45	20:17
24  Sa.  1  	04:38	06:15	12:33	15:56	18:47	20:18
25  Su.  2 *	05:34	07:14	13:33	16:57	19:48	21:21
26  Mo.  3 *	05:32	07:12	13:33	16:59	19:49	21:22
27  Tu.  4 *	05:30	07:09	13:31	17:00	19:51	21:23
28  We.  5 *	05:28	07:06	13:31	17:00	19:52	21:26
29  Th.  6 *	05:26	07:04	13:31	17:00	19:53	21:26
30  Fr.  7 *	05:24	07:02	13:31	17:02	19:56	21:29
31  Sa.  8 *	05:20	07:00	13:31	17:03	19:57	21:30
-------------------------------------------------------------------------------
Date : April 2012 a.Ch., Jumada(1)-Jumada(2), 1433 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.	A.H.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01  Su.  9 *	05:18	06:58	13:31	17:03	19:59	21:33
02  Mo. 10 *	05:15	06:56	13:30	17:04	20:00	21:33
03  Tu. 11 *	05:14	06:54	13:30	17:06	20:02	21:36
04  We. 12 *	05:12	06:51	13:30	17:06	20:03	21:37
05  Th. 13 *	05:09	06:49	13:30	17:07	20:04	21:40
06  Fr. 14 *	05:06	06:47	13:28	17:07	20:07	21:41
07  Sa. 15 *	05:03	06:46	13:28	17:08	20:07	21:42
08  Su. 16 *	05:01	06:43	13:28	17:08	20:10	21:45
09  Mo. 17 *	04:59	06:41	13:28	17:10	20:11	21:47
10  Tu. 18 *	04:57	06:39	13:28	17:11	20:12	21:48
11  We. 19 *	04:55	06:36	13:28	17:11	20:15	21:49
12  Th. 20 *	04:51	06:34	13:28	17:11	20:15	21:52
13  Fr. 21 *	04:49	06:32	13:26	17:12	20:18	21:53
14  Sa. 22 *	04:46	06:30	13:26	17:14	20:18	21:56
15  Su. 23 *	04:45	06:29	13:26	17:14	20:21	21:57
16  Mo. 24 *	04:42	06:27	13:26	17:15	20:22	22:00
17  Tu. 25 *	04:40	06:25	13:26	17:15	20:23	22:02
18  We. 26 *	04:38	06:23	13:26	17:15	20:25	22:03
19  Th. 27 *	04:34	06:20	13:26	17:17	20:26	22:04
20  Fr. 28 *	04:32	06:18	13:26	17:18	20:27	22:07
21  Sa. 29 *	04:30	06:16	13:24	17:18	20:30	22:08
22  Su.  1 *	04:28	06:15	13:24	17:18	20:32	22:11
23  Mo.  2 *	04:26	06:13	13:24	17:19	20:33	22:12
24  Tu.  3 *	04:23	06:11	13:24	17:19	20:34	22:15
25  We.  4 *	04:20	06:09	13:24	17:21	20:36	22:17
26  Th.  5 *	04:17	06:06	13:24	17:22	20:37	22:18
27  Fr.  6 *	04:15	06:04	13:24	17:22	20:38	22:21
28  Sa.  7 *	04:14	06:02	13:24	17:22	20:41	22:22
29  Su.  8 *	04:11	06:01	13:24	17:22	20:41	22:25
30  Mo.  9 *	04:09	06:00	13:24	17:23	20:44	22:26
-------------------------------------------------------------------------------
Date : May 2012 a.Ch., Jumada(2)-Rajab, 1433 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.	A.H.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01  Tu. 10 *	04:06	05:58	13:24	17:25	20:45	22:29
02  We. 11 *	04:03	05:56	13:24	17:25	20:47	22:30
03  Th. 12 *	04:01	05:54	13:24	17:26	20:48	22:33
04  Fr. 13 *	04:00	05:53	13:22	17:26	20:49	22:34
05  Sa. 14 *	03:58	05:50	13:22	17:26	20:52	22:37
06  Su. 15 *	03:54	05:48	13:22	17:27	20:52	22:38
07  Mo. 16 *	03:53	05:47	13:22	17:27	20:55	22:41
08  Tu. 17 *	03:51	05:46	13:22	17:29	20:56	22:42
09  We. 18 *	03:49	05:45	13:22	17:29	20:57	22:45
10  Th. 19 *	03:46	05:43	13:22	17:30	20:59	22:47
11  Fr. 20 *	03:44	05:42	13:22	17:30	21:00	22:49
12  Sa. 21 *	03:42	05:40	13:22	17:30	21:02	22:52
13  Su. 22 *	03:39	05:39	13:22	17:32	21:03	22:53
14  Mo. 23 *	03:38	05:36	13:22	17:32	21:04	22:56
15  Tu. 24 *	03:36	05:35	13:22	17:33	21:06	22:57
16  We. 25 *	03:34	05:34	13:22	17:33	21:07	23:00
17  Th. 26 *	03:31	05:32	13:22	17:33	21:08	23:02
18  Fr. 27 *	03:30	05:31	13:22	17:34	21:11	23:03
19  Sa. 28 *	03:28	05:30	13:22	17:34	21:11	23:04
20  Su. 29 *	03:25	05:30	13:22	17:36	21:12	23:07
21  Mo. 30 *	03:23	05:28	13:22	17:36	21:15	23:08
22  Tu.  1 *	03:22	05:27	13:24	17:37	21:15	23:11
23  We.  2 *	03:21	05:26	13:24	17:37	21:17	23:12
24  Th.  3 *	03:19	05:25	13:24	17:37	21:18	23:15
25  Fr.  4 *	03:16	05:24	13:24	17:37	21:19	23:17
26  Sa.  5 *	03:15	05:23	13:24	17:38	21:21	23:18
27  Su.  6 *	03:14	05:21	13:24	17:38	21:22	23:19
28  Mo.  7 *	03:12	05:20	13:24	17:40	21:22	23:22
29  Tu.  8 *	03:10	05:19	13:24	17:40	21:23	23:23
30  We.  9 *	03:08	05:19	13:24	17:41	21:26	23:25
31  Th. 10 *	03:07	05:18	13:24	17:41	21:26	23:26
-------------------------------------------------------------------------------
Date : June 2012 a.Ch., Rajab-Schaaban, 1433 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.	A.H.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01  Fr. 11 *	03:06	05:17	13:24	17:41	21:27	23:29
02  Sa. 12 *	03:05	05:16	13:24	17:41	21:29	23:30
03  Su. 13 *	03:04	05:16	13:24	17:41	21:30	23:32
04  Mo. 14 *	03:02	05:15	13:24	17:42	21:30	23:33
05  Tu. 15 *	03:01	05:15	13:26	17:42	21:32	23:33
06  We. 16 *	03:00	05:15	13:26	17:44	21:32	23:36
07  Th. 17 *	03:00	05:15	13:26	17:44	21:33	23:37
08  Fr. 18 *	02:59	05:14	13:26	17:44	21:33	23:37
09  Sa. 19 *	02:58	05:14	13:26	17:45	21:34	23:38
10  Su. 20 *	02:57	05:13	13:26	17:45	21:36	23:40
11  Mo. 21 *	02:55	05:13	13:26	17:45	21:36	23:41
12  Tu. 22 *	02:55	05:13	13:26	17:45	21:37	23:41
13  We. 23 *	02:54	05:13	13:26	17:45	21:37	23:42
14  Th. 24 *	02:54	05:13	13:26	17:45	21:37	23:44
15  Fr. 25 *	02:53	05:12	13:28	17:47	21:38	23:45
16  Sa. 26 *	02:53	05:12	13:28	17:47	21:38	23:45
17  Su. 27 *	02:53	05:12	13:28	17:47	21:38	23:45
18  Mo. 28 *	02:53	05:12	13:28	17:47	21:40	23:45
19  Tu. 29 *	02:53	05:13	13:28	17:48	21:40	23:47
20  We.  1 *	02:53	05:13	13:28	17:48	21:40	23:47
21  Th.  2 *	02:53	05:13	13:28	17:48	21:41	23:47
22  Fr.  3 *	02:53	05:13	13:28	17:48	21:41	23:47
23  Sa.  4 *	02:54	05:13	13:28	17:48	21:41	23:48
24  Su.  5 *	02:54	05:14	13:28	17:48	21:41	23:48
25  Mo.  6 *	02:55	05:14	13:30	17:48	21:41	23:47
26  Tu.  7 *	02:55	05:14	13:30	17:48	21:41	23:47
27  We.  8 *	02:57	05:15	13:30	17:48	21:41	23:47
28  Th.  9 *	02:58	05:15	13:30	17:48	21:41	23:47
29  Fr. 10 *	02:58	05:15	13:30	17:48	21:41	23:45
30  Sa. 11 *	02:59	05:16	13:30	17:48	21:40	23:45
-------------------------------------------------------------------------------
Date : July 2012 a.Ch., Schaaban-Ramadan, 1433 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.	A.H.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01  Su. 12 *	03:00	05:16	13:31	17:48	21:40	23:45
02  Mo. 13 *	03:00	05:17	13:31	17:48	21:40	23:45
03  Tu. 14 *	03:01	05:17	13:31	17:48	21:40	23:44
04  We. 15 *	03:04	05:18	13:31	17:48	21:38	23:42
05  Th. 16 *	03:05	05:19	13:31	17:48	21:38	23:41
06  Fr. 17 *	03:06	05:20	13:31	17:48	21:37	23:41
07  Sa. 18 *	03:07	05:21	13:31	17:48	21:37	23:40
08  Su. 19 *	03:08	05:21	13:31	17:48	21:37	23:38
09  Mo. 20 *	03:10	05:23	13:31	17:48	21:36	23:37
10  Tu. 21 *	03:12	05:24	13:31	17:48	21:36	23:37
11  We. 22 *	03:14	05:25	13:31	17:48	21:34	23:36
12  Th. 23 *	03:15	05:26	13:31	17:48	21:33	23:34
13  Fr. 24 *	03:16	05:27	13:31	17:48	21:33	23:33
14  Sa. 25 *	03:19	05:28	13:31	17:48	21:32	23:32
15  Su. 26 *	03:21	05:29	13:33	17:48	21:32	23:30
16  Mo. 27 *	03:22	05:30	13:33	17:48	21:30	23:29
17  Tu. 28 *	03:23	05:31	13:33	17:47	21:30	23:26
18  We. 29 *	03:25	05:32	13:33	17:47	21:29	23:26
19  Th. 30 *	03:28	05:33	13:33	17:47	21:27	23:23
20  Fr.  1 *	03:30	05:34	13:33	17:45	21:26	23:22
21  Sa.  2 *	03:31	05:36	13:33	17:45	21:25	23:21
22  Su.  3 *	03:34	05:38	13:33	17:45	21:23	23:18
23  Mo.  4 *	03:36	05:39	13:33	17:45	21:22	23:17
24  Tu.  5 *	03:38	05:40	13:33	17:45	21:22	23:15
25  We.  6 *	03:39	05:42	13:33	17:44	21:19	23:12
26  Th.  7 *	03:42	05:43	13:33	17:44	21:18	23:11
27  Fr.  8 *	03:44	05:44	13:33	17:42	21:18	23:10
28  Sa.  9 *	03:46	05:46	13:33	17:42	21:15	23:07
29  Su. 10 *	03:47	05:46	13:33	17:41	21:15	23:06
30  Mo. 11 *	03:50	05:47	13:33	17:41	21:14	23:03
31  Tu. 12 *	03:52	05:49	13:33	17:41	21:11	23:02
-------------------------------------------------------------------------------
Date : August 2012 a.Ch., Ramadan-Schawal, 1433 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.	A.H.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01  We. 13 *	03:53	05:50	13:33	17:40	21:11	23:00
02  Th. 14 *	03:55	05:53	13:33	17:40	21:08	22:56
03  Fr. 15 *	03:58	05:54	13:33	17:38	21:07	22:55
04  Sa. 16 *	04:00	05:56	13:33	17:38	21:06	22:52
05  Su. 17 *	04:01	05:57	13:33	17:37	21:03	22:51
06  Mo. 18 *	04:03	05:58	13:33	17:37	21:03	22:48
07  Tu. 19 *	04:05	06:00	13:31	17:36	21:00	22:47
08  We. 20 *	04:08	06:00	13:31	17:36	20:59	22:45
09  Th. 21 *	04:10	06:02	13:31	17:34	20:57	22:41
10  Fr. 22 *	04:12	06:03	13:31	17:33	20:56	22:40
11  Sa. 23 *	04:14	06:05	13:31	17:33	20:53	22:37
12  Su. 24 *	04:15	06:06	13:31	17:32	20:52	22:36
13  Mo. 25 *	04:17	06:09	13:31	17:30	20:49	22:33
14  Tu. 26 *	04:19	06:10	13:31	17:30	20:48	22:30
15  We. 27 *	04:23	06:12	13:31	17:29	20:47	22:29
16  Th. 28 *	04:25	06:13	13:31	17:29	20:45	22:26
17  Fr. 29 *	04:27	06:15	13:31	17:27	20:42	22:23
18  Sa.  1 *	04:28	06:15	13:31	17:26	20:41	22:22
19  Su.  2 *	04:30	06:17	13:31	17:26	20:38	22:18
20  Mo.  3 *	04:31	06:18	13:30	17:23	20:37	22:17
21  Tu.  4 *	04:33	06:20	13:30	17:22	20:34	22:15
22  We.  5 *	04:35	06:21	13:30	17:22	20:33	22:11
23  Th.  6 *	04:38	06:24	13:30	17:21	20:30	22:10
24  Fr.  7 *	04:40	06:25	13:28	17:19	20:29	22:07
25  Sa.  8 *	04:42	06:27	13:28	17:18	20:26	22:04
26  Su.  9 *	04:44	06:28	13:28	17:18	20:25	22:03
27  Mo. 10 *	04:46	06:30	13:28	17:17	20:22	22:00
28  Tu. 11 *	04:47	06:30	13:28	17:15	20:21	21:57
29  We. 12 *	04:49	06:32	13:28	17:14	20:18	21:56
30  Th. 13 *	04:50	06:33	13:28	17:12	20:17	21:52
31  Fr. 14 *	04:53	06:35	13:26	17:11	20:15	21:51
-------------------------------------------------------------------------------
Date : September 2012 a.Ch., Schawal-D'Kaada, 1433 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.	A.H.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01  Sa. 15 *	04:55	06:36	13:26	17:10	20:12	21:48
02  Su. 16 *	04:57	06:39	13:26	17:08	20:11	21:45
03  Mo. 17 *	04:59	06:40	13:26	17:07	20:08	21:44
04  Tu. 18 *	05:00	06:42	13:26	17:06	20:07	21:41
05  We. 19 *	05:01	06:43	13:26	17:04	20:03	21:38
06  Th. 20 *	05:03	06:45	13:26	17:03	20:02	21:37
07  Fr. 21 *	05:05	06:46	13:24	17:02	20:00	21:33
08  Sa. 22 *	05:06	06:47	13:24	17:00	19:57	21:32
09  Su. 23 *	05:09	06:48	13:24	16:59	19:56	21:30
10  Mo. 24 *	05:11	06:50	13:24	16:57	19:53	21:26
11  Tu. 25 *	05:13	06:51	13:24	16:56	19:51	21:25
12  We. 26 *	05:14	06:54	13:22	16:55	19:48	21:22
13  Th. 27 *	05:15	06:55	13:22	16:53	19:47	21:19
14  Fr. 28 *	05:17	06:57	13:22	16:52	19:45	21:18
15  Sa. 29 *	05:18	06:58	13:22	16:51	19:42	21:15
16  Su. 30 *	05:20	07:00	13:22	16:48	19:40	21:12
17  Mo.  1 *	05:23	07:00	13:22	16:48	19:37	21:11
18  Tu.  2 *	05:24	07:02	13:20	16:45	19:36	21:07
19  We.  3 *	05:26	07:03	13:20	16:44	19:33	21:06
20  Th.  4 *	05:27	07:04	13:20	16:42	19:32	21:03
21  Fr.  5 *	05:29	07:06	13:20	16:41	19:29	21:00
22  Sa.  6 *	05:30	07:08	13:20	16:40	19:26	20:59
23  Su.  7 *	05:31	07:10	13:18	16:37	19:25	20:56
24  Mo.  8 *	05:33	07:11	13:18	16:37	19:22	20:53
25  Tu.  9 *	05:34	07:13	13:18	16:34	19:19	20:52
26  We. 10 *	05:36	07:14	13:18	16:33	19:18	20:49
27  Th. 11 *	05:38	07:15	13:18	16:32	19:15	20:48
28  Fr. 12 *	05:40	07:16	13:18	16:30	19:14	20:45
29  Sa. 13 *	05:41	07:18	13:16	16:27	19:11	20:42
30  Su. 14 *	05:43	07:19	13:16	16:26	19:08	20:41
-------------------------------------------------------------------------------
Date : October 2012 a.Ch., D'Kaada-D'Haja, 1433 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.	A.H.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01  Mo. 15 *	05:44	07:21	13:16	16:25	19:07	20:38
02  Tu. 16 *	05:46	07:23	13:16	16:23	19:04	20:37
03  We. 17 *	05:46	07:25	13:16	16:22	19:03	20:33
04  Th. 18 *	05:48	07:26	13:15	16:19	19:00	20:32
05  Fr. 19 *	05:49	07:28	13:15	16:18	18:57	20:30
06  Sa. 20 *	05:51	07:29	13:15	16:17	18:56	20:27
07  Su. 21 *	05:53	07:30	13:15	16:15	18:53	20:26
08  Mo. 22 *	05:55	07:31	13:13	16:14	18:52	20:23
09  Tu. 23 *	05:56	07:33	13:13	16:11	18:49	20:22
10  We. 24 *	05:58	07:35	13:13	16:10	18:48	20:19
11  Th. 25 *	05:59	07:36	13:13	16:08	18:45	20:18
12  Fr. 26 *	06:00	07:39	13:13	16:07	18:44	20:15
13  Sa. 27 *	06:01	07:40	13:13	16:06	18:41	20:14
14  Su. 28 *	06:03	07:42	13:13	16:03	18:38	20:11
15  Mo. 29 *	06:04	07:43	13:11	16:02	18:37	20:10
16  Tu.  1 *	06:06	07:45	13:11	16:00	18:34	20:07
17  We.  2 *	06:08	07:46	13:11	15:58	18:33	20:06
18  Th.  3 *	06:10	07:47	13:11	15:58	18:30	20:03
19  Fr.  4 *	06:11	07:49	13:11	15:56	18:29	20:02
20  Sa.  5 *	06:12	07:50	13:11	15:54	18:26	20:00
21  Su.  6 *	06:14	07:53	13:11	15:52	18:25	19:59
22  Mo.  7 *	06:15	07:54	13:11	15:50	18:22	19:56
23  Tu.  8 *	06:16	07:56	13:11	15:50	18:22	19:55
24  We.  9 *	06:17	07:58	13:11	15:48	18:19	19:52
25  Th. 10 *	06:19	07:59	13:11	15:46	18:18	19:52
26  Fr. 11 *	06:20	08:01	13:09	15:46	18:15	19:49
27  Sa. 12 *	06:23	08:03	13:09	15:43	18:14	19:48
28  Su. 13  	05:24	07:03	12:09	14:43	17:11	18:47
29  Mo. 14  	05:26	07:05	12:09	14:41	17:11	18:45
30  Tu. 15  	05:27	07:08	12:09	14:39	17:08	18:44
31  We. 16  	05:28	07:09	12:09	14:39	17:07	18:41
-------------------------------------------------------------------------------
Date : November 2012 a.Ch., D'Haja-Muharram, 1433-1434 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.	A.H.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01  Th. 17  	05:30	07:11	12:09	14:37	17:04	18:40
02  Fr. 18  	05:30	07:13	12:09	14:35	17:03	18:38
03  Sa. 19  	05:32	07:14	12:09	14:35	17:02	18:37
04  Su. 20  	05:33	07:15	12:09	14:33	17:00	18:36
05  Mo. 21  	05:35	07:17	12:09	14:31	16:59	18:34
06  Tu. 22  	05:36	07:18	12:09	14:31	16:56	18:33
07  We. 23  	05:39	07:20	12:09	14:30	16:56	18:32
08  Th. 24  	05:40	07:23	12:09	14:28	16:53	18:30
09  Fr. 25  	05:41	07:24	12:11	14:26	16:52	18:30
10  Sa. 26  	05:43	07:26	12:11	14:26	16:51	18:29
11  Su. 27  	05:44	07:28	12:11	14:24	16:49	18:26
12  Mo. 28  	05:46	07:29	12:11	14:24	16:48	18:26
13  Tu. 29  	05:46	07:30	12:11	14:22	16:47	18:25
14  We. 30  	05:47	07:32	12:11	14:22	16:45	18:23
15  Th.  1  	05:49	07:33	12:11	14:20	16:45	18:22
16  Fr.  2  	05:50	07:35	12:11	14:20	16:44	18:22
17  Sa.  3  	05:53	07:36	12:11	14:18	16:41	18:21
18  Su.  4  	05:54	07:39	12:11	14:18	16:41	18:19
19  Mo.  5  	05:55	07:41	12:11	14:18	16:40	18:18
20  Tu.  6  	05:57	07:42	12:13	14:16	16:38	18:18
21  We.  7  	05:58	07:44	12:13	14:16	16:37	18:18
22  Th.  8  	05:59	07:45	12:13	14:15	16:37	18:17
23  Fr.  9  	06:00	07:46	12:13	14:15	16:36	18:15
24  Sa. 10  	06:01	07:47	12:13	14:13	16:34	18:15
25  Su. 11  	06:02	07:49	12:13	14:13	16:33	18:15
26  Mo. 12  	06:03	07:50	12:13	14:13	16:33	18:15
27  Tu. 13  	06:04	07:53	12:15	14:11	16:33	18:14
28  We. 14  	06:06	07:54	12:15	14:11	16:32	18:14
29  Th. 15  	06:08	07:56	12:16	14:11	16:30	18:12
30  Fr. 16  	06:09	07:57	12:16	14:11	16:30	18:12
-------------------------------------------------------------------------------
Date : December 2012 a.Ch., Muharram-Safar, 1434 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.	A.H.	Fadjr	Shuruk	Zuhr	Assr	Magreb	Ischa'a 

01  Sa. 17  	06:10	07:58	12:16	14:09	16:30	18:11
02  Su. 18  	06:11	08:00	12:16	14:09	16:30	18:11
03  Mo. 19  	06:12	08:01	12:16	14:09	16:29	18:11
04  Tu. 20  	06:13	08:01	12:16	14:09	16:29	18:11
05  We. 21  	06:14	08:03	12:18	14:09	16:27	18:11
06  Th. 22  	06:15	08:05	12:18	14:09	16:27	18:11
07  Fr. 23  	06:15	08:05	12:18	14:09	16:27	18:11
08  Sa. 24  	06:16	08:07	12:18	14:09	16:27	18:11
09  Su. 25  	06:17	08:07	12:20	14:09	16:26	18:11
10  Mo. 26  	06:18	08:09	12:20	14:09	16:26	18:11
11  Tu. 27  	06:19	08:09	12:20	14:09	16:26	18:11
12  We. 28  	06:20	08:11	12:20	14:09	16:26	18:11
13  Th. 29  	06:21	08:11	12:22	14:09	16:26	18:11
14  Fr.  1  	06:23	08:13	12:22	14:09	16:26	18:11
15  Sa.  2  	06:23	08:13	12:22	14:09	16:26	18:11
16  Su.  3  	06:24	08:13	12:22	14:09	16:27	18:11
17  Mo.  4  	06:25	08:15	12:22	14:09	16:27	18:11
18  Tu.  5  	06:25	08:16	12:24	14:09	16:27	18:11
19  We.  6  	06:26	08:16	12:24	14:11	16:27	18:12
20  Th.  7  	06:26	08:16	12:24	14:11	16:29	18:12
21  Fr.  8  	06:27	08:16	12:24	14:11	16:29	18:14
22  Sa.  9  	06:27	08:18	12:26	14:11	16:30	18:14
23  Su. 10  	06:28	08:18	12:26	14:13	16:30	18:15
24  Mo. 11  	06:28	08:18	12:26	14:13	16:30	18:15
25  Tu. 12  	06:29	08:18	12:26	14:13	16:32	18:15
26  We. 13  	06:29	08:18	12:28	14:13	16:32	18:15
27  Th. 14  	06:29	08:20	12:28	14:15	16:33	18:17
28  Fr. 15  	06:29	08:20	12:28	14:16	16:33	18:18
29  Sa. 16  	06:30	08:20	12:28	14:16	16:34	18:18
30  Su. 17  	06:30	08:20	12:30	14:16	16:34	18:18
31  Mo. 18  	06:30	08:20	12:30	14:18	16:36	18:19